| CUP | FLUID OZ. | TABLESPOON | TEASPOON | MILLILITER |
| 1 cup | 8 oz. | 16 Tbsp | 48 tsp | 237 ml |
| 3/4 cup | 6 oz. | 12 Tbsp | 36 tsp | 177 ml |
| 2/3 cup | 5 oz. | 11 Tbsp | 32 tsp | 158 ml |
| 1/2 cup | 4 oz. | 8 Tbsp | 24 tsp | 118 ml |
| 1/3 cup | 3 oz. | 5 Tbsp | 16 tsp | 79 ml |
| 1/4 cup | 2 oz. | 4 Tbsp | 12 tsp | 59 ml |
| 1/8 cup | 1 oz. | 2 Tbsp | 6 tsp | 30 ml |
| 1/16 cup | .5 oz. | 1 Tbsp | 3 tsp | 15 ml |

(c) David Costillo Dominici






















